DTM技術情報
2011/07/20
2.MIDIコントロールチェンジ一覧
Prev < | 0.目次 | 1.MIDIメッセージ一覧 | 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 | 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ | 4.GM Level1 音色マップ | 5.SMFフォーマット | 6.MIDIノートと周波数の関係 | 7.dB(デシベル)と倍率の関係 | 8.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 | > Next
| コントロール番号 | 内容 | 値 |
|---|---|---|
| 0 / 32 | バンクセレクト(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 1 / 33 | モジュレーション(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 2 / 34 | ブレスコントロール(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 3 / 35 | 未定義 | |
| 4 / 36 | フットコントローラー(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 5 / 37 | ポルタメントタイム(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 6 / 38 | データエントリー(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 7 / 39 | チャンネルボリューム(MSB/LSB) (以前はメインボリューム) | (0-127) / (0-127) |
| 8 / 40 | バランス(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 9 / 41 | 未定義 | |
| 10 / 42 | パン(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 11 / 43 | エクスプレッション(MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 12 / 44 | エフェクトコントール1 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 13 / 45 | エフェクトコントール2 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 14 / 46 | 未定義 | |
| 15 / 47 | 未定義 | |
| 16 / 48 | 汎用操作子1 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 17 / 49 | 汎用操作子2 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 18 / 50 | 汎用操作子3 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 19 / 51 | 汎用操作子4 (MSB/LSB) | (0-127) / (0-127) |
| 20-31 / 52-63 | 未定義 | |
| 64 | ダンパーペダル(サステインペダル) | 63以下:オフ 64以上:オン |
| 65 | ポルタメント(On/Off) | 63以下:オフ 64以上:オン |
| 66 | ソステヌートペダル | 63以下:オフ 64以上:オン |
| 67 | ソフトペダル | 63以下:オフ 64以上:オン |
| 68 | レガートフットスイッチ | 63以下:ノーマル 64以上:レガート |
| 69 | ホールド2 (フリーズ) | 63以下:オフ 64以上:オン |
| 70 | サウンドコントロール1 (default:サウンドバリエーション) | (0-127) |
| 71 | サウンドコントロール2 (default:ティンバー/ハーモニックインテンス) | (0-127) |
| 72 | サウンドコントロール3 (default:リリースタイム) | (0-127) |
| 73 | サウンドコントロール4 (default:アタックタイム) | (0-127) |
| 74 | サウンドコントロール5 (default:ブライトネス) | (0-127) |
| 75 | サウンドコントロール6 (default:ディケイタイム) | (0-127) |
| 76 | サウンドコントロール7 (default:ビブラートレート) | (0-127) |
| 77 | サウンドコントロール8 (default:ビブラートデプス) | (0-127) |
| 78 | サウンドコントロール9 (default:ビブラートディレイ) | (0-127) |
| 79 | サウンドコントロール10 (default:未定義) | (0-127) |
| 80 | 汎用操作子5 | (0-127) |
| 81 | 汎用操作子6 | (0-127) |
| 82 | 汎用操作子7 | (0-127) |
| 83 | 汎用操作子8 | (0-127) |
| 84 | コントロール(ソースノート) | (0-127) |
| 85 | 未定義 | |
| 86 | 未定義 | |
| 87 | 未定義 | |
| 88 | 高精度ベロシティプリフィックス これに続くノートオン/オフのベロシティのLSBを追加し14ビットベロシティとする | (0-127) |
| 89 | 未定義 | |
| 90 | 未定義 | |
| 91 | エフェクト1 デプス(default:リバーブセンドレベル) (以前は外部エフェクトデプス) | (0-127) |
| 92 | エフェクト2 デプス(以前はトレモロデプス) | (0-127) |
| 93 | エフェクト3 デプス(default:コーラスセンドレベル) (以前はコーラスデプス) | (0-127) |
| 94 | エフェクト4 デプス(以前はセレステ[デチューン]) | (0-127) |
| 95 | エフェクト5 デプス(以前はフェイザーデプス) | (0-127) |
| 96 | データインクリメント | N/A |
| 97 | データデクリメント | N/A |
| 98 | NRPN LSB | (0-127) |
| 99 | NRPN MSB | (0-127) |
| 100 | RPN LSB | (0-127) |
| 101 | RPN MSB | (0-127) |
| 102-119 | 未定義 | |
| 120以降はチャンネルモードメッセージ | ||
| 120 | オールサウンドオフ | 0 |
| 121 | リセットオールコントローラー | 0 |
| 122 | ローカルコントロール | 0:オフ 127:オン |
| 123 | オールノートオフ | 0 |
| 124 | オムニオフ (+オールノートオフ) | 0 |
| 125 | オムニオン (+オールノートオフ) | 0 |
| 126 | モノモード (+オールノートオフ) | チャンネル数 |
| 127 | ポリモード (+オールノートオフ) | 0 |
RPNのコントロール
コントロールチェンジの100/101でRPN番号を指定した後、データエントリー(コントロールチェンジ6/38)、またはデータインクリメント(コントロールチェンジ96)、データデクリメント(コントロールチェンジ97)で値を設定する。
| RPN番号 | 説明 | データ値 | |
|---|---|---|---|
| MSB (CC#101) | LSB (CC#100) | ||
| 00H | 00H | ピッチベンド感度 | MSB:半音 LSB:セント |
| 01H | チャンネルファインチューニング | -100セントから+100セントまで 100/8192セント単位 | |
| 02H | チャンネルコースチューニング | MSBのみ使用 -6400セントから+6300セントまで100セント単位 | |
| 03H | チューニングプログラムチェンジ | プログラム番号 | |
| 04H | チューニングバンクセレクト | バンク番号 | |
| 05H | モジュレーションデプスレンジ | GM2準拠の機器ではGM2で規定 | |
| 3DH | 3Dサウンド | ||
| 00H | AZIMUTH ANGLE | アジマス角、リスナーから見たステレオセンターを左右方向に回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
| 01H | ELEVATION ANGLE | エレベーション角、リスナーから見たステレオセンター上下方向に回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
| 02H | GAIN | ゲイン 0.01dB(1ミリベル)単位で最大値は0dB | |
| 03H | DISTANCE RATIO | 距離比率 音源までの距離は距離比率×最大距離 | |
| 04H | MAXIMUM DISTANCE | 最大距離 | |
| 05H | GAIN AT MAXIMUM DISTANCE | 最大距離でのゲイン 0.01dB(1ミリベル)単位で最大値は0dB | |
| 06H | REFERENCE DISTANCE RATIO | 標準距離比率、音量が下がり始める距離 標準距離は標準距離比率×最大距離 | |
| 07H | PAN SPREAD ANGLE | パンの広がり角度 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
| 08H | ROLL ANGLE | ロール角、リスナーから音源に向かって引いた軸に沿って音のLRを回転 (360/16384)度単位で-180~+180度 | |
Prev < | 0.目次 | 1.MIDIメッセージ一覧 | 2.MIDIコントロールチェンジ一覧 | 3.MIDIユニバーサルシステムエクスクルーシブ | 4.GM Level1 音色マップ | 5.SMFフォーマット | 6.MIDIノートと周波数の関係 | 7.dB(デシベル)と倍率の関係 | 8.V(ボルト) / dBu / dBV の関係 | > Next
g200kg


Jpn
Eng
RSS Feed (日本語エントリ)
g200kg on Twitter